Главная / Сведения об образовательной организации / Вакантные места для приема (перевода)
Прием на обучение по образовательным программам НОЧУ ДПО «Международный Центр Профессионального Образования» осуществляется в течение всего календарного года по мере формирования групп. Основанием приема является договор на оказание платных образовательных услуг.
№ | Наименование программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||
Базовый курс оказания первой помощи (проект Спасатель.Рядом) | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Сестринское дело | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Сестринское дело | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Сестринское дело | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 0 | 0 | 0 | 50 | |
Санитарка/санитар | 0 | 0 | 0 | 50 | |
Курсы первой помощи | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Первая помощь учащимся | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Младшая медицинская сестра/брат | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Лечебный массаж | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Методические основы массажа и ЛФК в восстановительной медицине (классический массаж) | 0 | 0 | 0 | 50 | |
Техники даосского массажа живота | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Массаж и ЛФК при гипертонии | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Массаж головы | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Медицинский массаж. Базовый уровень | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Медицинский массаж. Сертификационный курс | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Медицинский массаж. Комплексный курс | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Массаж стоп и кистей. Базовая программа | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Массаж при заболевании органов дыхания | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Массаж при остеохондрозе | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Массаж при сколиозе | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Кинезиологическое тейпирование в косметологической и массажной практике | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Мульти-тейпирование | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Основы мануальной терапии. ПИР | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Сегментарный массаж | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Гирудотерапия в косметологии и восстановительной медицине | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Детский массаж. Комплексный курс | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Детский массаж. Сертификационный курс | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Детский массаж. Базовый курс | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Детский массаж. Повышение квалификации. | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Детский массаж. Повышение квалификации. Сертификационный курс | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Точечный массаж в педиатрии | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Восстановительный массаж при ДЦП | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Детский массаж (ускоренный курс) | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Основы детского массажа | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Детский массаж для здоровых детей | 0 | 0 | 0 | 10 | |
ЛФК при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Лечебная физкультура | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Лечебная физкультура. Сертификационный курс. | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Лечебная физкультура. Повышение квалификации. Сертификационный курс | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Лечебная физкультура. Базовый курс | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Лечебная физкультура. Повышение квалификации | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Лечебная физкультура и спортивная медицина. Комплексный курс | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Спортивный массаж | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Логопедический массаж | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Логопедический массаж (экспресс-курс) | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Грудничковое плавание. Базовый уровень | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Грудничковое плавание. Продвинутый уровень | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Грудничковое плавание. Полный курс | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Младший воспитатель | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Воспитатель-гувернер | 0 | 0 | 0 | 10 | |
ЛФК в педиатрии | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Курсы по уходу и развитию ребенка от 0 до 12 мес. для родителей и нянь | 0 | 0 | 0 | 10 |
НАПИШИТЕ НАМ!
Мы поможем Вам в решении любых вопросов.